Taux de chancellerie = 1.20
| Mise à jour : 01-01-2012 | Montant unitaire € | Montant unitaire £ |
|---|---|---|
| * PASSEPORT (adulte) | 89 | 74.17 |
| * PASSEPORT (mineur + de 15 ans) | 45 | 37.50 |
| *PASSEPORT (mineur - de 15 ans) | 20 | 16.67 |
| *Carte d’identité (à renouveler sans présentation de la précédente) | 25 | 20.83 |
| * LAISSEZ-PASSER (Français de passage) | 23 | 19.17 |
| * LAISSEZ-PASSER (étrangers) | 46 | 38.33 |
| * LEGALISATIONS (inscrit) | 9 | 7.50 |
| * LEGALISATIONS (non inscrit) | 18 | 15.00 |
| * PHOTOCOPIES CONFORMES (inscrit) | 7 | 5.83 |
| * PHOTOCOPIES CONFORMES (non inscrit) | 14 | 11.67 |
| * TRANSPORT DE CORPS (inscrit) | 27 | 22.50 |
| * TRANSPORT DE CORPS (non inscrit) | 46 | 38.33 |
Il est recommandé pour les paiements en numéraire, de vous présenter avec le montant exact.


