Taux de chancellerie = 1.24
| Mise à jour : 16-05-2012 | Montant unitaire € | Montant unitaire £ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| * PASSEPORT (adulte) | 89 | 71.77 | |||
| * PASSEPORT (mineur + de 15 ans) | 45 | 36.29 | |||
| *PASSEPORT (mineur - de 15 ans) | 20 | 16.13 | |||
| *Carte d’identité (à renouveler sans présentation de la précédente) | 25 | 20.16 | |||
| * LAISSEZ-PASSER (Français de passage) | 23 | 18.55 | |||
| * LAISSEZ-PASSER (étrangers) | 46 | 37.10 | |||
| * LEGALISATIONS (inscrit) | 9 | 7.26 | * LEGALISATIONS (non inscrit) | 18 | 14.52 |
| * PHOTOCOPIES CONFORMES (inscrit) | 7 | 5.65 | |||
| * PHOTOCOPIES CONFORMES (non inscrit) | 14 | 11.29 | |||
| * TRANSPORT DE CORPS (inscrit) | 27 | 21.77 | |||
| * TRANSPORT DE CORPS (non inscrit) | 46 | 37.10 |
Il est recommandé pour les paiements en numéraire, de vous présenter avec le montant exact.


