Le 2nd tour des élections régionales a eu lieu le 21 mars 2010. A cette occasion, les Français renouvellent les 1880 membres des 26 circonscriptions.
Le taux de participation était selon le ministère de l’intérieur de 51,22 %.
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 354 968 | ||
| Abstentions | 21 148 548 | 48,78 | |
| Votants | 22 206 420 | 51,22 | |
| Blancs ou nuls | 1 013 554 | 2,34 | 4,56 |
| Exprimés | 21 192 866 | 48,88 | 95,44 |
| Nuances de listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Listes du Parti Comm. et du Parti Gauche (LCOP) | 56 089 | 0,26 | 6 |
| Listes du Parti Socialiste (LSOC) | 660 193 | 3,12 | 58 |
| Listes des Verts (LVEC) | 207 435 | 0,98 | 11 |
| Listes divers gauche (LDVG) | 698 450 | 3,30 | 92 |
| Listes d’Union de la gauche (LUG) | 9 833 795 | 46,40 | 1006 |
| Listes régionaliste (LREG) | 117 692 | 0,56 | 27 |
| Listes Centre-MoDem (LCMD) | 178 852 | 0,84 | 10 |
| Listes de la majorité (LMAJ) | 7 496 897 | 35,37 | 511 |
| Listes du Front National (LFN) | 1 943 463 | 9,17 | 118 |
Les résultats sont consultables sur le site du ministère de l’intérieur
Elections régionales 2010 - Résultats du premier tour
Le premier tour des élections régionales a eu lieu le 14 mars 2010.
Le taux de participation était selon le ministère de l’intérieur de 46,36 %.
Résultats du premier tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 640 059 | ||
| Abstentions | 23 407 608 | 53,64 | |
| Votants | 20 232 451 | 46,36 | |
| Blancs ou nuls | 756 738 | 1,73 | 3,74 |
| Exprimés | 19 475 713 | 44,63 | 96,26 |
| Nuances de listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Listes d’extrême gauche (LEXG) | 662 199 | 3,40 | |
| Listes du Parti Comm. et du Parti Gauche (LCOP) | 1 137 153 | 5,84 | |
| Listes du Parti Socialiste (LSOC) | 4 579 807 | 23,52 | 31 |
| Listes des Verts (LVEC) | 2 372 340 | 12,18 | |
| Listes divers gauche (LDVG) | 594 947 | 3,05 | 4 |
| Listes d’Union de la gauche (LUG) | 1 094 111 | 5,62 | |
| Autres liste (LAUT) | 366 422 | 1,88 | 2 |
| Listes régionaliste (LREG) | 146 104 | 0,75 | |
| Listes Centre-MoDem (LCMD) | 817 608 | 4,20 | |
| Listes de la majorité (LMAJ) | 5 066 826 | 26,02 | 4 |
| Listes divers droite (LDVD) | 241 153 | 1,24 | |
| Listes du Front National (LFN) | 2 223 760 | 11,42 | |
| Listes d’extrême droite (LEXD) | 173 283 | 0,89 |
Modalités des élections régionales
Les élections régionales ont pour objet d’élire les conseillers régionaux qui siègent à l’assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Avant 1982, les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel indirect parmi un collège électoral composé des parlementaires de la région, des maires des grandes villes, des représentants désignés par les autres maires et des représentants des conseils généraux. La loi du 2 mars 1982 a institué l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, dans le cadre des départements, pour un mandat de six ans renouvelable. La première élection a eu lieu le 16 mars 1986.
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Ce mode de scrutin est inspiré de celui en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Toutefois, compte tenu de la différence de nature entre les circonscriptions régionale et communale, la prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale non pas à la moitié des sièges à pourvoir comme pour le scrutin municipal mais au quart.
Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour.
Ces dispositions ont été mises en oeuvre pour la première fois à l’occasion des élections régionales en 2004.